| Продукт | Описание | Количество лицензий | Цена за единицу, UAH | Стоимость пакета |
Analytical Solutions Корпоративный Портал 2010![]() |
Корпоративный портал в базовой поставке | Включает лицензию на 25 пользователей | - | 19 000 |
| Лицензия на пользователя | Пакет 5 лицензий | 600,00 | 3 000 | |
| Лицензия на пользователя | Пакет 10 лицензий | 500,00 | 5 000 | |
| Лицензия на пользователя | Пакет 50 лицензий | 400,00 | 20 000 | |
| Лицензия на пользователя | Пакет 100 лицензий | 300,00 | 30 000 |
| Продукт | Описание | Количество лицензий | Цена за единицу, UAH | Стоимость пакета |
Analytical Solutions CRMAX 2010![]() |
Система в базовой поставке | Включает лицензию на 10 пользователей | - | 19 000 |
| Лицензия на пользователя | Пакет 5 лицензий | 1000,00 | 5 000 | |
| Лицензия на пользователя | Пакет 10 лицензий | 900,00 | 9 000 | |
| Лицензия на пользователя | Пакет 50 лицензий | 800,00 | 40 000 | |
| Лицензия на пользователя | Пакет 100 лицензий | 700,00 | 70 000 |
| Продукт | Описание | Количество лицензий | Цена за единицу, UAH | Стоимость пакета |
Analytical Solutions PORTADOCS 2010![]() |
Cистема в базовой поставке | Включает лицензию на 10 пользователей | - | 19 000 |
| Лицензия на пользователя | Пакет 5 лицензий | 1000,00 | 5 000 | |
| Лицензия на пользователя | Пакет 10 лицензий | 900,00 | 9 000 | |
| Лицензия на пользователя | Пакет 50 лицензий | 800,00 | 40 000 | |
| Лицензия на пользователя | Пакет 100 лицензий | 700,00 | 70 000 |
| Продукт | Серийный номер | Количество лицензий | Цена за единицу |
| Analytical Solutions Cash Control System 2009 | CCS 2009.101 | 1-4 | 1130,00 |
| CCS 2009.105 | 5-9 | 1064,00 | |
| CCS 2009.110 | 10-24 | 1014,00 | |
| CCS 2009.125 | 25-49 | 997,00 | |
| CCS 2009.150 | 50-99 | 980,00 | |
| CCS 2009.1100 | 100-149 | 964,00 | |
| CCS 2009.1150 | 150-499 | 947,00 | |
| CCS 2009.1500 | 500-999 | 930,00 | |
| CCS 2009.11000 | 1000+ | 897,00 |
| Продукт | Серийный номер | Количество лицензий | Цена за единицу |
Analytical Solutions EFFECTUM 2009![]() |
EFF 2009.101 | 1-4 | 1163,00 |
| EFF 2009.105 | 5-9 | 1097,00 | |
| EFF 2009.110 | 10-24 | 1047,00 | |
| EFF 2009.125 | 25-49 | 1030,00 | |
| EFF 2009.150 | 50-99 | 1013,00 | |
| EFF 2009.1100 | 100-149 | 997,00 | |
| EFF 2009.1150 | 150-499 | 980,00 | |
| EFF 2009.1500 | 500-999 | 963,00 | |
| EFF 2009.11000 | 1000+ | 930,00 |
3CX Phone System for Windows![]() |
Артикул | Версия продукта | Кол-во одновременных вызовов | Стоимость, Евро |
| 3CXPSMINI | Mini Edition | 4 | 350 EUR | |
| 3CXPSSB | Small Business Edition | 8 | 595 EUR | |
| 3CXPSPRO | Professional Edition 16SC | 16 | 995 EUR | |
| 3CXPSPRO24 | Professional Edition 24SC | 24 | 1 350 EUR | |
| 3CXPSSENT | Enterprise Edition 32SC | 32 | 1 795 EUR | |
| 3CXPSENT64 | Enterprise Edition 64SC | 64 | 3 495 EUR | |
| 3CXPSENT128 | Enterprise Edition 128SC | 128 | 5 995 EUR | |
| 3CXPSENT256 | Enterprise Edition 256SC | 256 | 9 995 EUR | |
| 3CXPSENT512 | Enterprise Edition 512SC | 512 | 17 995 EUR |
Один вызов в системе отнимает одну квоту из Вашей лицензии. То есть, если вы приобрели лицензию на 32 одновременных вызова (Enterprise 32 - 32 квоты), то каждый звонок будет отнимать одну квоту, до исчерпания квот. Следующие абоненты получат сигнал "занято", пока не освободится квота.
Как считается "одновременный вызов", что это такое?Одновременный вызов, отнимающий одну квоту - это:
3CX Phone System for Windows![]() |
Артикул | Право на апгрейд в течении 1 года | Стоимость, Евро |
| 3CXPSMINIUI | Mini Edition | 50 | |
| 3CXPSSBUI | Small Business Edition | 75 | |
| 3CXPSPROUI | Professional Edition 16SC | 145 | |
| 3CXPSPRO24UI | Professional Edition 24SC | 210 | |
| 3CXPSENTUI | Enterprise Edition 32SC | 270 | |
| 3CXPSENT64UI | Enterprise Edition 64SC | 525 | |
| 3CXPSENT128UI | Enterprise Edition 128SC | 899 | |
| 3CXPSENT256UI | Enterprise Edition 256SC | 1495 | |
| 3CXPSENT512UI | Enterprise Edition 512SC | 2750 |
Опция Upgrade Insurance дает вам право на обновление вашей версии 3CX на более новую. Речь идет не об установке патчей и подверсий, а о бесплатном переходе на версию с новым функционалом, и, как правило, более дорогую. Например, если в течении года после покупки опции Upgrade Insurance на версию 7, выйдет версия 8 - вы сможете установить и активировать ее бесплатно. Поскольку система 3CX обновляется чаще, чем раз в год, покупка этой опции - стоящее вложение.
Обратите внимание! Стоимость текущей версии с опцией Upgrade Insurance всегда ниже стоимости покупки следующей версии "с нуля". Вы можете заказать опцию Upgrade Insurance не позже, чем через 30 дней после активации основной лицензии. Если при покупке основной лицензии вы не приобрели опцию Upgrade Insurance, но желаете перейти на новую версию 3CX, стоимость приобретения будет составлять 60% от цены новой версии.
Звоните нам прямо сейчас, чтобы завтра быть первыми, среди
конкурентов!
Наши телефоны, Киев: (044) 465 77 88, или напишите нам по адресу
info@analytical.com.ua
и наши специалисты свяжутся с Вами.
Мы готовы ответить на Ваши вопросы и продемонстрировать, как решения Analytical Solutions, помогут Вашей компании оптимизировать все сферы деятельности и заставить информацию работать на Вас.
Статьи о технологии CRM, лучшие методики, практика внедрения.
SharePoint 2010 - Изменения, Новые возможности и функции.
CRM система CRMAX
PORTADOCS Система документооборота.